Beton prestressed (PC) tariby vy tsipika fanalefahana ambany
● Ny tsipika dia azo misaraka amin'ny tsipika fanaovana sary na miaraka amin'ny tsipika fanaovana sary
● Kapiteny roa misintona miaraka amin'ny maotera matanjaka
● Lafaoro induction azo mihetsika ho fanamafisana ny thermo tariby
● Tobin-drano mahomby ho an'ny fampangatsiahana tariby
● Karazana vilany roa sosona ho an'ny fanangonana tariby mitohy
zavatra | Unit | famaritana |
Haben'ny vokatra tariby | mm | 4.0-7.0 |
Hafainganam-pamolavolana tsipika | m/min | 150m/min ho an'ny 7.0mm |
Haben'ny spool karama | mm | 1250 |
Herin'ny fihenjanana voalohany | KW | 200 |
Fihenjanana capstan diameter | mm | 3200 |
Lafaoro fanafanana lavitra | m | 12 |
Heating lafaoro hery | KW | 300 |
halavan'ny tanky mangatsiaka | mm | 4500 |
Max.Savaivony ny take-up coil | mm | 2800 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay